業務実績
actual results
UAVレーザ計測業務 (直近3年/ 各都道府県の一部事例の紹介)
分類 | 計測地 | 面積 | 精度区分 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
UAV-Green レーザー使用 | 福島県 陸+河川 | 19ha | 500 | UAV-Red/Greenレーザ計測~点群解析・フィルタリング(クラス分け)・オルソ画像・図化・横断図作成 |
山梨県 陸+河川 | 7.4ha | 500 | UAV-Red/Greenレーザ計測~点群解析・フィルタリング(クラス分け)・オルソ画像 | |
山梨県 陸+河川 | 5ha | 500 | UAV-Red/Greenレーザ計測~点群解析・フィルタリング(クラス分け) | |
埼玉県 陸+河川 | 48ha | 500 | UAV-Red/Greenレーザ計測~点群解析・フィルタリング(クラス分け)・図化・オルソ | |
埼玉県 陸+河川 | 39ha | 500 | UAV-Red/Greenレーザ・ナローマルチビーム計測~図化業務 | |
東京都 陸+河川 | 9.5ha | 500 | UAV-Red/Green/SLAMレーザ計測~点群解析・図化・縦横断図 | |
岐阜県 陸+河川 | 33ha | 500 | UAV-Red/Greenレーザ計測~点群解析・フィルタリング(クラス分け)・図化 | |
熊本県 陸+河川 | 10ha | 500 | UAV-Red/Greenレーザ計測~点群解析・フィルタリング(クラス分け)4地区 | |
秋田県 河川 | 2.5km | 500 | UAV─Greenレーザ計測~点群解析・フィルタリング(クラス分け)延長2.5km | |
千葉県 海 | 20ha | 500 | UAV─Greenレーザ計測→点群解析・フィルタリング(クラス分け) | |
神奈川県 河川 | – | 500 | UAV-Greenレーザ計測→点群解析・フィルタリング(クラス分け)橋梁洗堀調査 | |
山梨県 河川 | 37.9ha | 500 | UAV─Greenレーザ計測→点群解析・フィルタリング(クラス分け) | |
山梨県 河川 | 4.9ha | 500 | UAV─Greenレーザ計測→点群解析・フィルタリング(クラス分け) | |
山梨県 河川 | 0.5ha | 500 | UAV─Greenレーザ計測→点群解析・フィルタリング(クラス分け)等高線図・横断図面作成 | |
静岡県 河川 | 4.5ha | 500 | UAV─Greenレーザ計測→点群解析・フィルタリング(クラス分け) |
分類 | 計測地 | 面積 | 精度区分 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|
UAV-Red レーザー使用 | 北海道 | 40ha | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像 ※3地区 |
岩手県 | 2.5ha | 250 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・オリジナルデータ・オルソ画像 | |
宮城県 | 39ha | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリンク・オルソ画像 ※13地区 | |
秋田県 | 2ha | 500 | UAV-Redレーザ・SLAM・写真計測~点群解析・オルソ画像・図化 (災害崩壊地の復旧計測) | |
山形県 | 10ha | 500 | UAV-Redレーザ・高解像度点検写真計測~点群解析・図化・オルソ画像 ※5地区 | |
福島県 | 14ha | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像 | |
茨城県 | 7ha | 500 | UAV-Redレーザ~オルソ・点群解析・フィルタリング・オルソ画像 | |
栃木県 | 6ha | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像点群解析・等高線図 | |
埼玉県 | 25ha | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像 | |
千葉県 | 36.3ha | 500 | UAV-Redレーザ~オルソ・点群解析・フィルタリング・オルソ画像 | |
東京都 | 46ha | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・図化 | |
東京都 | 14ha | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・図化~縦横断図 (災害崩壊地の復旧計測) | |
東京都 | 10ha | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・等高線図 (急傾斜地崩壊対策事業) | |
東京都 島しょ部 | 45ha | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・等高線図 | |
神奈川県 | 7ha | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・等高線図 | |
神奈川県 | 5ha | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・図化 ※災害9エリア (災害崩壊地の復旧計測) | |
新潟県 | 24ha | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像 ※砂防堰堤8エリア | |
石川県 | 50.2ha | 1000 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・図化・縦横断図 | |
石川県 | 1.2ha | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・図化・縦横断図 (災害崩壊地の復旧計測) | |
山梨県 河川 | 25ha | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像 | |
山梨県 | 36ha | 1000 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・図化・縦横断図 | |
山梨県 | 5.3ha | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・図化・縦横断図 (急傾斜地崩壊対策事業) | |
岐阜県 | 7ha | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・等高線図・縦横断図 | |
静岡県 | 0.39ha | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・図化 | |
三重県 | 19ha | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・図化 | |
岡山県 | 5ha | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・図化・縦横断図 | |
佐賀県 | 2ha | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・図化・縦横断図 ※2地区 | |
宮崎県 | 12ha | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・等高線図・縦横断図 (災害崩壊地の復旧計測) |
航空写真の撮影から図面の修正まで。公共測量業務を元請にて受注。2025年実績。
MMS・地上レーザによる取得点群からの地形モデル作成。総延長600m。2024年実績。
MMSによる取得点群からの数値図化。総延長11km。 2024年実績。
モノクロの過去の航空写真から空中三角測量、等高線図作成まで。2024年実績。
自治体災害時の撮影委託および平時の災害訓練でのUAV動画空撮業務。 2025年実績。
航空レーザ測深測量(ALB)に伴う水質調査業務の一部受託。2025年実績。
航空写真測量・UAVレーザ測量等の専門技術について測量専門学校での講師業務。年間で数回。2025年実績。