ドローン-Greenレーザ計測(水部)-案件 ※一部抜粋
※公共測量・民間測量 (※国が定めた測量成果検定にも対応)
| 分類 | 計測エリア | 面積(ha) | 精度区分 | 業務内容 |
|---|---|---|---|---|
| Green レーザ | 福島県_陸・河川 | 19.0 | 500 | UAV-Red/Greenレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・数値図化・縦横断図 |
| 山梨県_陸・河川 | 7.4 | 500 | UAV-Red/Greenレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・数値図化 | |
| 山梨県_陸・河川 | 5.0 | 500 | UAV-Red/Greenレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像 | |
| 埼玉県_陸・河川 | 48.0 | 500 | UAV-Red/Greenレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・数値図化 | |
| 埼玉県_陸・河川 | 39.0 | 500 | UAV-Red/Greenレーザ・ナローマルチビーム計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・数値図化 | |
| 東京都_陸・河川 | 9.5 | 500 | UAV-Red/Green/SLAMレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・数値図化・縦横断図 | |
| 岐阜県_陸・河川 | 33.0 | 500 | UAV-Red/Greenレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・数値図化・縦横断図 | |
| 熊本県_陸・河川 | 10.0 | 500 | UAV-Red/Greenレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・数値図化 | |
| 秋田県_河川 | 12.5 | 500 | UAV-Greenレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像 | |
| 千葉県_海岸 | 20.0 | 500 | UAV-Greenレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像 | |
| 神奈川県_河川 | 2.0 | 500 | UAV-Greenレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像 | |
| 山梨県_河川 | 37.9 | 500 | UAV-Greenレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・数値図化 | |
| 山梨県_河川 | 4.9 | 500 | UAV-Greenレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・数値図化 | |
| 山梨県_河川 | 0.5 | 500 | UAV-Greenレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・等高線図・縦横断図 | |
| 静岡県_河川 | 4.5 | 500 | UAV-Greenレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・数値図化 |
ドローン-Redレーザ計測(陸部)-案件 ※一部抜粋
※公共測量・民間測量 (※国が定めた測量成果検定にも対応)
| 分類 | 計測エリア | 面積(ha) | 精度区分 | 業務内容 |
|---|---|---|---|---|
| Red レーザ | 北海道 | 40.0 | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像 |
| 岩手県 | 2.5 | 250 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・オリジナルデータ・オルソ画像・数値図化 | |
| 宮城県 | 39.0 | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリンク・オルソ画像・数値図化 | |
| 秋田県 | 2.0 | 500 | UAV-Redレーザ・SLAM・写真計測~点群解析・オルソ画像・数値図化 | |
| 山形県 | 10.0 | 500 | UAV-Redレーザ・高解像度点検写真計測~点群解析・オルソ画像・数値図化 | |
| 福島県 | 14.0 | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像 | |
| 茨城県 | 7.0 | 500 | UAV-Redレーザ~点群解析・フィルタリング・オルソ画像 | |
| 栃木県 | 6.0 | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・等高線図 | |
| 埼玉県 | 25.0 | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像 | |
| 千葉県 | 36.3 | 500 | UAV-Redレーザ~点群解析・フィルタリング・オルソ画像 | |
| 東京都 | 46.0 | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・数値図化 | |
| 東京都 | 14.0 | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・数値図化・縦横断図 | |
| 東京都 | 10.0 | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・等高線図 | |
| 東京都 | 45.0 | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・等高線図 | |
| 神奈川県 | 7.0 | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・等高線図 | |
| 神奈川県 | 5.0 | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・数値図化 | |
| 新潟県 | 24.0 | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・数値図化 | |
| 石川県 | 50.2 | 1000 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・数値図化・縦横断図 | |
| 石川県 | 1.2 | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・数値図化・縦横断図 | |
| 山梨県 | 25.0 | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像 | |
| 山梨県 | 36.0 | 1000 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・数値図化・縦横断図 | |
| 山梨県 | 5.3 | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・数値図化・縦横断図 | |
| 岐阜県 | 7.0 | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・等高線図・縦横断図 | |
| 静岡県 | 0.39 | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・数値図化 | |
| 三重県 | 19.0 | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・数値図化 | |
| 岡山県 | 5.0 | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・数値図化・縦横断図 | |
| 佐賀県 | 2.0 | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・数値図化・縦横断図 | |
| 宮崎県 | 12.0 | 500 | UAV-Redレーザ計測~点群解析・フィルタリング・オルソ画像・等高線図・縦横断図 |
Other Projects
その他業務事例
航空写真撮影~オルソ画像作成・各種図面作成
航空写真の撮影から図面の修正まで。公共測量業務を元請にて受注。2025年実績。
地上レーザ点群からのトンネル断面図・地形モデル作成
MMS・地上レーザによる取得点群からの地形モデル作成。総延長600m。2024年実績。
道路MMS点群から数値図化
MMSによる取得点群からの数値図化。総延長11km。2024年実績。
モノクロ航空写真から空三~等高線図
モノクロの過去の航空写真から空中三角測量、等高線図作成まで。2024年実績。
自治体災害対応・災害訓練 映像撮影業務
自治体災害時の撮影委託および平時の災害訓練でのUAV動画空撮業務。2025年実績。
関東 河川水質調査業務
航空レーザ測深測量(ALB)に伴う水質調査業務の一部受託。2025年実績。
測量専門学校 特別授業講師
航空写真測量・UAVレーザ測量等の専門技術について測量専門学校での講師業務。年間で数回。2025年実績。